Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D QLC |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | США |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | P41 PLUS SOLIDIGM |
Скорость чтения | 4125 MB/s |
Скорость записи | 2950 Mb/s |
Модель | M.2 2280 2TB P41 PLUS |
Объем памяти | 2 TB |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Гарантия, мес | 60 |
Габариты | 80 х 22 х 2.38 мм |
Вес | 5 г |
Артикул | SSDPFKNU020TZX1 |
TBW | 800 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.05 |
Страна | США |
Производитель | SOLIDIGM |
Цвет | |
Гарантия | 60 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Категории:
Внутренние SSD
Написать нам