Характеристики
Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Тайвань |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Скорость чтения | 2100 Mb/s |
Скорость записи | 1700 Mb/s |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Модель | M.2 2280 1TB |
Объем памяти | 1 TB |
Интерфейс подключения | PCI Express NVMe |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты | 80 х 22 х 2.50 мм |
Артикул | AP1TBAS2280P4X |
TBW | 350 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.04 |
Страна | Тайвань |
Производитель | Apacer |
Гарантия | 36 |
Доставка
🚚 Самовывоз с офиса🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
Оплата
💵 Наличная форма💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж






Написать нам