Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Польша |
Толщина | 3.8 мм |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | PX500 |
Скорость чтения | 3300 Mb/s |
Скорость записи | 2700 Mb/s |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Модель | M.2 2280 1TB PX500 G3 |
Объем памяти | 1 TB |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты | 22 x 80 x 3.8 мм |
Артикул | SSDPR-PX500-01T-80-G3 |
TBW | 600 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.1 |
Страна | Польша |
Производитель | Goodram |
Цвет | |
Гарантия | 36 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Категории:
Внутренние SSD
Написать нам