Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D TLC NAND |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | США |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | SN580 |
Скорость чтения | 4000 Mb/s |
Скорость записи | 2000 Mb/s |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Модель | M.2 2280 250GB SN580 |
Объем памяти | 250 GB |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Гарантия, мес | 60 |
Габариты | 80 х 22 мм |
Артикул | WDS250G3B0E |
TBW | 150 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.1 |
Страна | США |
Производитель | WD |
Гарантия | 60 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Категории:
Внутренние SSD
Написать нам